разрешение | Windows 2000 / XP Виндоус виста |
1200 т / д, HQ1200 (2400x600 т / д), 600 т / д, 300 т / д | |
DOS | 600 точек на дюйм | ||
Mac OS® | 1200 т / д, HQ1200 (2400x600 т / д), 600 т / д, 300 т / д | ||
Linux® | 1200 т / д, HQ1200 (2400x600 т / д), 600 т / д, 300 т / д | ||
эмуляция | PCL6, BR-Script 3, IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850 | ||
Резидентные Шрифты | PCL | 66 масштабируемых шрифтов, 12 растровых шрифтов, 13 штрих-кодов | |
BR-Script | 66 масштабируемых шрифтов | ||
Автоматическая двусторонняя печать | да | ||
Ручная двусторонняя печать | да |
разрешение | Максимум. 1200 x 600 т / д | ||
Сокращение / Увеличение | 25% - 400% с шагом 1% | ||
Multi Copy (укладка) | До 99 | ||
Multi Copy (N в 1) | да | ||
Multi Copy (сортировка) | да | ||
Автоматическое двустороннее сканирование | да | ||
Ручное двустороннее копирование | N / A | ||
плакат | N / A |
Цвет / Моно | цвет | ||
Разрешение - Оптическое | Из стекла | Максимум. 600 x 2400 точек на дюйм | |
От ADF | Максимум. 600 x 600 точек на дюйм | ||
Разрешение - интерполированное | 19 200 x 19 200 т / д | ||
Серая шкала (Int. / Ext.) | 16 бит / 8 бит | ||
Драйверы | Windows® | TWAIN, WIA для XP / Windows Vista | |
Macintosh® | TWAIN | ||
Linux | В СВОЕМ УМЕ | ||
зритель | Windows | PaperPort 11 SE | |
макинтош | PageManager 7 | ||
Сканирование на почтовый сервер (I-Fax) | N / A | ||
Сканирование на FTP | да |
Для Windows | Да (отправка и получение) | ||
Для Macintosh | Да (отправка) | ||
Для Linux | Да (отправка) | ||
Двусторонняя отправка факса | да | ||
Дуплекс Факс Прием | да |
Поддерживаемые протоколы | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (автоматический IP) Разрешение имен WINS / NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR-ответчик, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP-клиент и сервер, сервер TELNET, HTTP / HTTPS-сервер, SSL / TLS, TFTP-клиент и сервер, SMTP-клиент, APOP, POP перед SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1 / v2c / v3, ICMP, LLTD-ответчик, WebServicesPrint CIFS-клиент, SNTP | |
IPv6 (Выключен по умолчанию) |
NDP, RA, DNS-преобразователь, mDNS, LLMNR-ответчик, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP-клиент и сервер, TELNET-сервер, HTTP / HTTPS-сервер, SSL / TLS, TFTP-клиент и сервер, SMTP-клиент , APOP, POP перед SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1 / v2c / v3, ICMPv6, ответчик LLTD, клиент WebServicesPrint CIFS, SNTP | ||
Сетевые утилиты | Для Windows | BRAdmin Light, Управление веб-базой, BRAdmin Professional 3 * 4 , Web BRAdmin * 4 , Удаленная настройка сети | |
Для Macintosh | BRAdmin Light, Управление веб-базой, Удаленная настройка сети | ||
Для Linux | Управление веб-базой | ||
LDAP | N / A |
Заметки: | * 1 : Разрешение брата № 1, JBIG * 2 : PC Печать только через сеть. * 3 : PC Печать только по сети. * 4 : Скачать с http://solutions.brother.com |
Размеры без коробки (Ш х Д х В) | 390mmX443mmX442mm | ||
Вес без коробки (с расходными материалами) | 15,3 кг / 33,7 фунта | ||
Ширина ввода документа (АПД) | От 148 до 215,9 мм | ||
Длина ввода документа (АПД) | От 148 до 355,6 мм | ||
Бумажный ввод | Стандартный лоток | 250 листов | |
MP Tray | 50 листов (обычный) / 3 листа (конверт) | ||
ADF | до 20 листов | ||
Емкость бумаги на выходе | до 150 листов, 1 лист лицевой стороной вверх | ||
объем памяти | 64 МБ (ОЗУ) | ||
Рабочая среда - температура | 50 - 90,5 ° F (10 - 32,5 ° C) | ||
Рабочая среда - влажность | 20% - 80% (без конденсации) | ||
Резервное копирование памяти | Да (до 60 часов) | ||
Двусторонняя печать / сканирование | Да / да | ||
Безопасная блокировка функций (2.0) | да | ||
Размер ЖК | 16 символов х 2 строки | ||
Поддерживаемая версия ОС | Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003 * 3 , Server 2003 x64 Edition * 3 , Vista, Server 2008 * 3 , Mac OS X 10.3.9 или выше | ||
Лазерное Уведомление | Нажмите здесь для подробностей. |
Отзывы клиентов или задать вопрос
Оставить отзывс этим товаром смотрят